Цены на стоянку в яхтенных маринах Хорватии.
Цены указаны в евро для транзитных яхт из расчета день / ночь - за одно место у причала.
В некоторых маринах может взиматься не большая дополнительная плата за воду.
Так же надо учитывать, что в некоторых маринах цены могут меняться не только в зависимости от времени года. В высокий сезон летом цена не значительно может меняться в зависимости от недели месяца.
Цену для стоянки катамаранов обычно рассчитывают, умножая его длину на коэффициент 1,5.
# | Марина | do 9 m | do 10 m | do 11 m | do 12 m | do 13 m | do 14 m | do 15 m | do 16 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
98 |
103 |
116 |
126 |
139 |
143 |
150 |
164 |
|
2 | Palmižana | 75 | 81 | 96 | 100 | 112 | 121 | 139 | 152 |
3 | Trogir | 83 | 83 | 98 | 104 | 114 | 124 | 129 | 139 |
4 | Slano | 48 | 70 | 89 | 98 | 112 | 125 | 133 | 150 |
5 | Korčula | 69 | 74 | 88 | 93 | 103 | 110 | 127 | 137 |
6 | Dubrovnik | 49 | 68 | 89 | 94 | 113 | 119 | 133 | 151 |
7 | Frapa - Rogoznica | 72 | 76 | 81 | 89 | 98 | 101 | 108 | 123 |
8 | Kaštela | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 92 | 101 | 110 |
9 | Maslinica | 69 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 115 | 128 |
10 | Milna | 54 | 61 | 68 | 73 | 83 | 88 | 101 | 110 |
11 | Skradin | 67 | 67 | 79 | 84 | 92 | 99 | 114 | 123 |
12 | Kornati - Biograd | 46 | 53 | 64 | 70 | 80 | 88 | 98 | 109 |
13 | Jezera | 61 | 65 | 77 | 81 | 90 | 96 | 110 | 120 |
14 | Vodice | 60 | 64 | 75 | 79 | 89 | 94 | 108 | 117 |
15 | Hramina | 49 | 51 | 66 | 68 | 78 | 82 | 96 | 109 |
16 | Kremik | 47 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 | 70 | 76 |
17 | Pula | 59 | 63 | 74 | 78 | 90 | 95 | 103 | 110 |
18 | Rovinj | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 177 | 190 | 218 |
19 | Žut | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 95 | 107 | 114 |
20 | Piškera | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 | 100 | 113 | 120 |
21 | Baotić-Trogir | 64 | 75 | 75 | 75 | 85 | 94 | 107 | 115 |
22 | Agana | 57 | 63 | 66 | 69 | 74 | 83 | 91 | 98 |
23 | Zadar | 51 | 58 | 72 | 78 | 90 | 96 | 102 | 106 |
24 | Mali Lošinj | 43 | 46 | 50 | 57 | 59 | 62 | 65 | 75 |
25 | Mandalina | 48 | 48 | 57 | 65 | 70 | 81 | 89 | 100 |
26 | Vrboska | 47 | 50 | 58 | 62 | 68 | 74 | 84 | 92 |
27 | Rab | 59 | 66 | 77 | 81 | 91 | 96 | 110 | 120 |
28 | Cres | 60 | 68 | 78 | 82 | 93 | 98 | 107 | 115 |
29 | Veruda | 43 | 57 | 70 | 80 | 83 | 88 | 100 | 106 |
30 | Opatija | 46 | 52 | 60 | 63 | 71 | 75 | 81 | 89 |
* В цену стоянки у причала в марине Piškera включен билет для посещения национального парка Корнаты . Билет действителен до 19.00 следующего дня.
* Все цены указаны за 2019 год