День 1 | Split(or Trogir)- Milna (Lučice) | 14 NM |
День 2 | Milna (Lučice) - Stari Grad | 14 NM |
День 3 | Stari Grad - Hvar (Palmižana) | 14 NM |
День 4 | Hvar - Šćedro - Vela Luka | 20 NM |
День 5 | Vela Luka -Vis | 25 NM |
День 6 | Vis - Šolta (Maslinica) | 25 NM |
День 7 | Šolta (Maslinica) -Split (ili Trogir) | 13 NM |
2. Сплит, Каштела или Трогир / Средняя Далмация -150 HM
День 1 | Split (ili Trogir)- Vis | 30 NM |
День 2 | Vis - Vela Luka | 25 NM |
День 3 | Vela Luka - Zaklopatica (Lastovo) | 18 NM |
День 4 | Zaklopatica - Korčula | 21 NM |
День 5 | Korčula -Hvar (Palmižana) | 34 NM |
День 6 | Hvar - Milna (Lučica) | 13 NM |
День 7 | Milna -Split (ili Trogir) | 14 NM |
3. Сплит,Каштелаили Трогир - Дубровник .... Дубровник - Сплит или Трогир -100 H
День 1 | Split (ili Trogir) - Hvar | 25 NM |
День 2 | Hvar - Vela Luka | 17 NM |
День 3 | Vela Luka - Lastovo (Zaklopatica) | 18 NM |
День 4 | Lastovo (Zaklopatica) - Korčula | 21 NM |
День 5 | Korčula - Mljet (Pomena) | 11 NM |
День 6 | Mljet - Kobaš | 21 NM |
День 7 | Kobaš - Dubrovnik | 18 NM |
4. Сплит,Каштела или Трогир / Центральная и Северная Далмация - 150 HM
День 1 | Split (ili Trogir) - Primošten | 25 NM |
День 2 | Primošten - Skradin | 18 NM |
День 3 | Skradin - Murter | 24 NM |
День 4 | Murter -Kornati (Piškera) | 18 NM |
День 5 | Kornati - Kaprije | 18 NM |
День 6 | Kaprije - Maslinica (Šolta) | 28 NM |
День 7 | Maslinica (Šolta) -Split (ili Trogir) | 13 NM |